Town of Evans NY Online Database

TownofEvans.com FalconTown of Evans NYEvans Taxes Shrugged
Home    EvansNY.News    Login     LWRP     Register     Help
This Website Is Not Associated With The Town of Evans, NY Government

Displaying 7501 - 7520 of 11081
First Name Street Number SBLNumber 2019 Land 2018 Land Change Land
Last Name Street 2019 Building 2018 Building Change Building
Type 2019 Total 2018 Assessment Change Total Full Value
Henry P 8701 235.11-4-16.1 $28,100.00 $28,100.00 $0.00
Kozuta North Main $75,900 $75,900.00 $0.00
$104,000.00 $104,000.00 $0 $126,829.00
Henry P 8701 235.11-4-16.1 $28,100.00 $28,100.00 $0.00
Kozuta North Main $75,900 $75,900.00 $0.00
$104,000.00 $104,000.00 $0 $126,829.00
Kevin M 8711 235.11-4-14 $16,000.00 $16,000.00 $0.00
Buccholz North Main $62,000 $62,000.00 $0.00
$78,000.00 $78,000.00 $0 $95,122.00
Kevin M 8711 235.11-4-14 $16,000.00 $16,000.00 $0.00
Buccholz North Main $62,000 $62,000.00 $0.00
$78,000.00 $78,000.00 $0 $95,122.00
Judith A 8719 235.11-4-13 $18,000.00 $18,000.00 $0.00
Koch North Main $78,000 $78,000.00 $0.00
$96,000.00 $96,000.00 $0 $117,073.00
Judith A 8719 235.11-4-13 $18,000.00 $18,000.00 $0.00
Koch North Main $78,000 $78,000.00 $0.00
$96,000.00 $96,000.00 $0 $117,073.00
Raymond J 8720 235.11-4-9 $4,800.00 $4,800.00 $0.00
Clark North Main $67,200 $67,200.00 $0.00
$72,000.00 $72,000.00 $0 $87,805.00
Raymond J 8720 235.11-4-9 $4,800.00 $4,800.00 $0.00
Clark North Main $67,200 $67,200.00 $0.00
$72,000.00 $72,000.00 $0 $87,805.00
Joseph J 8724 235.11-4-11 $4,100.00 $4,100.00 $0.00
Mecca North Main $175,900 $175,900.00 $0.00
$180,000.00 $180,000.00 $0 $219,512.00
Joseph J 8724 235.11-4-11 $4,100.00 $4,100.00 $0.00
Mecca North Main $175,900 $175,900.00 $0.00
$180,000.00 $180,000.00 $0 $219,512.00
Mark 90 235.15-4-33 $6,000.00 $6,000.00 $0.00
Zmyslo North Main $29,000 $29,000.00 $0.00
$35,000.00 $35,000.00 $0 $42,683.00
Mark 90 235.15-4-33 $6,000.00 $6,000.00 $0.00
Zmyslo North Main $29,000 $29,000.00 $0.00
$35,000.00 $35,000.00 $0 $42,683.00
97 235.16-2-37 $6,300.00 $6,300.00 $0.00
Pilgrim Properties LLC North Main $73,700 $73,700.00 $0.00
$80,000.00 $80,000.00 $0 $97,561.00
97 235.16-2-37 $6,300.00 $6,300.00 $0.00
Pilgrim Properties LLC North Main $73,700 $73,700.00 $0.00
$80,000.00 $80,000.00 $0 $97,561.00
Raymond E 250.10-2-12 $7,600.00 $7,600.00 $0.00
Harenda Northfield $0 $0.00 $0.00
$7,600.00 $7,600.00 $0 $9,268.00
Joseph 250.10-2-38 $5,000.00 $5,000.00 $0.00
Plummer Northfield $0 $0.00 $0.00
$5,000.00 $5,000.00 $0 $6,098.00
Kelly L 250.14-3-35 $7,600.00 $7,600.00 $0.00
Zielinski Northfield $0 $0.00 $0.00
$7,600.00 $7,600.00 $0 $9,268.00
Philip 250.14-4-17 $6,900.00 $6,900.00 $0.00
Vankoughnet Northfield $0 $0.00 $0.00
$6,900.00 $6,900.00 $0 $8,415.00
Stephen 250.14-4-35 $4,600.00 $4,600.00 $0.00
Zielinski Northfield $0 $0.00 $0.00
$4,600.00 $4,600.00 $0 $5,610.00
David 250.14-7-30.1 $8,500.00 $8,500.00 $0.00
Ramsey Northfield $0 $0.00 $0.00
$8,500.00 $8,500.00 $0 $10,366.00