|
|
| Date | Resolution Number | Type of Rez | Super | MH Voted | MH Nay | Cman1 | MS Voted | MS Nay | Cman2 | TG Voted | TG Nay | Cman3 | JM Voted | JM Nay | Cman4 | LR Voted | LR Nay | Total Ney Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting Type | Long Description | ||||||||||||||||||
| Unique Resolution | Reason For Nay | ||||||||||||||||||
| Suspended Rules | Minutes Link | ||||||||||||||||||
| 11/8/2023 | 479 | Accept Minutes | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 478 | Enter Executive Session | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 477 | Audit of Bills | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 476 | Change Order | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Water Tank and System Improvements | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 475 | Suspend Rules of Order | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 474 | Lake Erie Beach Volunteer Fire Comp | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Elected Membership - Scott Emhof | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 473 | Remove From Old Business | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | #1, Part Time Dog Control Officer | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 11/1/2023 | 472 | Accept Minutes | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 470 | Adjournment | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 469 | Audit of Bills | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 468 | Advertise For Bids | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Demolitions | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 467 | sus | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 466 | Advertise For Public Hearing | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | 2024 Preliminary Budget | ||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 465 | Advertise For Bids | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Fire Protection/Ambulance | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 464 | Authorization | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Emergency Tree Removal Services - right-of-way between 9485 and 9498 Harrison St More ... | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 463 | Authorization | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | Community Development Block Grant Authorizing Resolution | ||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 462 | Town Clerk`s Report | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Regular Meeting | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/18/2023 | 461 | Accept Minutes | Hosler | Resigned | Schraft | Absent | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Worksession | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/11/2023 | 461 | Adjournment | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Worksession | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||
| 10/11/2023 | 460 | Relevey Tax Charges | Hosler | Resigned | Schraft | Aye | George | Aye | Macko | Aye | Reitz | Aye | |||||||
| Worksession | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| No | |||||||||||||||||||


