|
Date | Resolution Number | Description | Supervisor | Voted S | SNay | Cman1 | MS Voted | MS Nay | Cman2 | Voted JM | JM Nay | Cman3 | JW Voted | JW Nay | Cman4 | LR Voted | LR Nay | Total Ney Votes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Type | Long Description | ||||||||||||||||||
Unique Resolution | Minutes Link | ||||||||||||||||||
Suspended Rules | Reason | ||||||||||||||||||
11/13/2024 | 387 | Agreement | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Angola Fire Protection District | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
11/13/2024 | 386 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Police Department (DCO Car) | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
11/13/2024 | 385 | Appointment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Jaila Payne | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
11/13/2024 | 384 | Town Clerk`s Report | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | |||||||||||||||||||
No | Minues Link | ||||||||||||||||||
11/13/2024 | 383 | Accept Minutes | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | |||||||||||||||||||
No | Minues Link | ||||||||||||||||||
11/6/2024 | 382 | Adjournment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | |||||||||||||||||||
No | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 381 | Audit of Bills | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | |||||||||||||||||||
No | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 380 | Approval | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Approve Parks and Marina Fees for 2025 | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 379 | Declare Surplus Equipment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Police Department 2020 Ford Explorer PI VIN: 1FM5K8AB5LGC99801 2019 Ford Expl More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 378 | Declare Surplus Equipment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Building Maintenance 2004 Chevy Silverado 1500 VIN: 1GCEC14VX4E356361 | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 377 | Declare Surplus Equipment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Police Department and Transfer to Code Enforcement Department 2021 Ford Explorer More ... | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 376 | Declare Surplus Equipment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Parks Department Jacobsen Textron Turfcat T628D: SN: 94671300221 Jacobsen Text More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 375 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Police Transfer From: A3510.401.03 Animal Disposal/Vet Care Brant $1,000.00 Tr More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 374 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Police Department (DCO Car) Transfer From: A3120.411.00 Maintenance - Vehicle $ More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 373 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Police Department (Car 47) Transfer From: A3120.210.00 Information Technology $ More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 372 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Parks Department Transfer From: A7180.412.00 Facility – Marina $3,000.00 Trans More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 371 | Budget Transfer | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Highway Transfer From: DB.5110.401.06 Supplies - Guardrails $24,519.70 Transfe More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 370 | Budget Amendment | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting |
Highway DB.5112.230.01 $217,116.00 + $9,205.76 $226,321.76 DB.5112.230.02 $ 42, More ... |
||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 369 | Association of Towns | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | NYS Association of Towns Delegate and Alternate Designation for 2025 Ray Ashton More ... | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||
11/6/2024 | 368 | Approval | Ashton | Aye | Schraft | Aye | Macko | Aye | Wilson | Aye | Reitz | Aye | |||||||
Regular Meeting | Approve IBEW #41 MOU for January 1 2018 to December 31 2025 Collective Bargainin More ... | ||||||||||||||||||
Yes | Minues Link | ||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||