Town of Evans NY Online Database

TownofEvans.com FalconTown of Evans NYEvans Taxes Shrugged
Home    EvansNY.News    Login     LWRP     Register     Help
This Website Is Not Associated With The Town of Evans, NY Government

Displaying 1321 - 1340 of 11081
First Name Street Number SBLNumber 2019 Land 2018 Land Change Land
Last Name Street 2019 Building 2018 Building Change Building
Type 2019 Total 2018 Assessment Change Total Full Value
Michael P 102 235.15-6-36 $10,400.00 $10,400.00 $0.00
Ohnmeiss Center $35,600 $35,600.00 $0.00
$46,000.00 $46,000.00 $0 $56,098.00
Scott M 106 235.15-6-37 $10,300.00 $10,300.00 $0.00
Dragowski Center $119,700 $119,700.00 $0.00
$130,000.00 $130,000.00 $0 $158,537.00
Scott M 106 235.15-6-37 $10,300.00 $10,300.00 $0.00
Dragowski Center $119,700 $119,700.00 $0.00
$130,000.00 $130,000.00 $0 $158,537.00
Douglas M 110 235.15-6-38 $10,800.00 $10,800.00 $0.00
Chapman Center $79,200 $79,200.00 $0.00
$90,000.00 $90,000.00 $0 $109,756.00
Douglas M 110 235.15-6-38 $10,800.00 $10,800.00 $0.00
Chapman Center $79,200 $79,200.00 $0.00
$90,000.00 $90,000.00 $0 $109,756.00
Richard A 111 235.15-4-5 $13,500.00 $13,500.00 $0.00
Doetterl Jr Center $89,500 $89,500.00 $0.00
$103,000.00 $103,000.00 $0 $125,610.00
Richard A 111 235.15-4-5 $13,500.00 $13,500.00 $0.00
Doetterl Jr Center $89,500 $89,500.00 $0.00
$103,000.00 $103,000.00 $0 $125,610.00
Mark 13 235.16-2-41 $12,400.00 $12,400.00 $0.00
Engler Center $9,600 $9,600.00 $0.00
$22,000.00 $22,000.00 $0 $26,829.00
Mark 13 235.16-2-41 $12,400.00 $12,400.00 $0.00
Engler Center $9,600 $9,600.00 $0.00
$22,000.00 $22,000.00 $0 $26,829.00
Mitchell B 14 235.20-1-3 $13,500.00 $13,500.00 $0.00
Graw Center $70,500 $70,500.00 $0.00
$84,000.00 $84,000.00 $0 $102,439.00
Mitchell B 14 235.20-1-3 $13,500.00 $13,500.00 $0.00
Graw Center $70,500 $70,500.00 $0.00
$84,000.00 $84,000.00 $0 $102,439.00
19 235.16-2-40 $11,900.00 $11,900.00 $0.00
Angola Penny Saver Inc Center $58,100 $58,100.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
19 235.16-2-40 $11,900.00 $11,900.00 $0.00
Angola Penny Saver Inc Center $58,100 $58,100.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
21 235.16-2-39 $12,200.00 $12,200.00 $0.00
From Buffalo Holdings LLC Center $57,800 $57,800.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
21 235.16-2-39 $12,200.00 $12,200.00 $0.00
From Buffalo Holdings LLC Center $57,800 $57,800.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
Leonard W 25 235.16-2-38 $8,700.00 $8,700.00 $0.00
Price Jr Center $0 $0.00 $0.00
$8,700.00 $8,700.00 $0 $10,610.00
Leonard W 25 235.16-2-38 $8,700.00 $8,700.00 $0.00
Price Jr Center $0 $0.00 $0.00
$8,700.00 $8,700.00 $0 $10,610.00
Richard J 45 235.15-4-34 $6,400.00 $6,400.00 $0.00
Alberts Center $73,600 $73,600.00 $0.00
$80,000.00 $80,000.00 $0 $97,561.00
Richard J 45 235.15-4-34 $6,400.00 $6,400.00 $0.00
Alberts Center $73,600 $73,600.00 $0.00
$80,000.00 $80,000.00 $0 $97,561.00
David 49 235.15-4-35 $5,600.00 $5,600.00 $0.00
Mason Center $59,400 $59,400.00 $0.00
$65,000.00 $65,000.00 $0 $79,268.00