Town of Evans NY Online Database

TownofEvans.com FalconTown of Evans NYEvans Taxes Shrugged
Home    EvansNY.News    Login     LWRP     Register     Help
This Website Is Not Associated With The Town of Evans, NY Government

Displaying 8921 - 8940 of 11081
First Name Street Number SBLNumber 2019 Land 2018 Land Change Land
Last Name Street 2019 Building 2018 Building Change Building
Type 2019 Total 2018 Assessment Change Total Full Value
John A 26 235.16-2-26 $17,000.00 $17,000.00 $0.00
Kilcoyne School $68,000 $68,000.00 $0.00
$85,000.00 $85,000.00 $0 $103,659.00
John A 26 235.16-2-26 $17,000.00 $17,000.00 $0.00
Kilcoyne School $68,000 $68,000.00 $0.00
$85,000.00 $85,000.00 $0 $103,659.00
Rhonda J 29 235.16-2-18 $10,400.00 $10,400.00 $0.00
Davis School $64,600 $64,600.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Rhonda J 29 235.16-2-18 $10,400.00 $10,400.00 $0.00
Davis School $64,600 $64,600.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Jeanna M 37 235.16-2-17 $7,300.00 $7,300.00 $0.00
Beanan School $67,700 $67,700.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Jeanna M 37 235.16-2-17 $7,300.00 $7,300.00 $0.00
Beanan School $67,700 $67,700.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Leslie C 38 235.16-2-27 $11,400.00 $11,400.00 $0.00
Utley School $58,600 $58,600.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
Leslie C 38 235.16-2-27 $11,400.00 $11,400.00 $0.00
Utley School $58,600 $58,600.00 $0.00
$70,000.00 $70,000.00 $0 $85,366.00
Justin A 41 235.16-2-16 $11,000.00 $11,000.00 $0.00
Connors School $54,000 $54,000.00 $0.00
$65,000.00 $65,000.00 $0 $79,268.00
Justin A 41 235.16-2-16 $11,000.00 $11,000.00 $0.00
Connors School $54,000 $54,000.00 $0.00
$65,000.00 $65,000.00 $0 $79,268.00
Matthew J 42 235.16-2-28 $10,700.00 $10,700.00 $0.00
Kreidler School $64,300 $64,300.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Matthew J 42 235.16-2-28 $10,700.00 $10,700.00 $0.00
Kreidler School $64,300 $64,300.00 $0.00
$75,000.00 $75,000.00 $0 $91,463.00
Stanley 45 235.16-2-15 $20,200.00 $20,200.00 $0.00
Mazur School $89,500 $89,500.00 $0.00
$109,700.00 $109,700.00 $0 $133,780.00
Stanley 45 235.16-2-15 $20,200.00 $20,200.00 $0.00
Mazur School $89,500 $89,500.00 $0.00
$109,700.00 $109,700.00 $0 $133,780.00
Demaris M 46 235.16-2-29 $5,200.00 $5,200.00 $0.00
Kruszka School $39,800 $39,800.00 $0.00
$45,000.00 $45,000.00 $0 $54,878.00
Demaris M 46 235.16-2-29 $5,200.00 $5,200.00 $0.00
Kruszka School $39,800 $39,800.00 $0.00
$45,000.00 $45,000.00 $0 $54,878.00
Donna Lee 5 235.16-2-21.1 $20,600.00 $20,600.00 $0.00
Pawlicki School $53,400 $53,400.00 $0.00
$74,000.00 $74,000.00 $0 $90,244.00
Donna Lee 5 235.16-2-21.1 $20,600.00 $20,600.00 $0.00
Pawlicki School $53,400 $53,400.00 $0.00
$74,000.00 $74,000.00 $0 $90,244.00
50 235.16-2-30 $53,125.00 $53,125.00 $0.00
Verizon New York Inc School $141,235 $141,235.00 $0.00
$194,360.00 $194,360.00 $0 $237,024.00
50 235.16-2-30 $53,125.00 $53,125.00 $0.00
Verizon New York Inc School $141,235 $141,235.00 $0.00
$194,360.00 $194,360.00 $0 $237,024.00