|
|
| First Name | Street Number | This Year Land | County ORPS | |
|---|---|---|---|---|
| Last Name | Street | This Year Building | Tax Bill | |
| Group | SBLNumber | This Year Total | Full Value | |
| Judith E | 1285 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Gilbride | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-30 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Judith E | 1285 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Gilbride | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-30 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Judith E | 1285 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Gilbride | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-30 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Dianne C | 1287 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Ebel | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-29 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Dianne C | 1287 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Ebel | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-29 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Dianne C | 1287 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Ebel | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-29 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Dianne C | 1287 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Ebel | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-29 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda S | 1289 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Ejbisz | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-28 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda S | 1289 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Ejbisz | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-28 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda S | 1289 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Ejbisz | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-28 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda S | 1289 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Ejbisz | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-28 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Patrick J Jr | 1291 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Mellody | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-22 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Patrick J Jr | 1291 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Mellody | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-22 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Patrick J Jr | 1291 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Mellody | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-22 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Patrick J Jr | 1291 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Mellody | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-22 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda J | 1293 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Delaney | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-23 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda J | 1293 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Delaney | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-23 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda J | 1293 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Delaney | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-23 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Linda J | 1293 | $2,000.00 | County ORPS | |
| Delaney | Peppertree | $74,000.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-23 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||
| Patricia | 1295 | $2,600.00 | County ORPS | |
| Hotnich | Peppertree | $73,400.00 | Tax Bill | |
| 192.19-4-24 | $76,000.00 | $87,400.00 | ||


